RESOLUÇÃO Nº 32, 11 DE DEZEMBRO DE 2002.*
(Publicada no D.O.U. de 13/12/2002)
A CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, reunido em 27 de novembro de 2002, com fundamento no art 2°, inciso XIV do Decreto n° 3.981, de 24 de outubro de 2001,
RESOLVE:
Art.1° Na Lista de Convergência do Setor de Informática e de Telecomunicações, de que trata o Anexo IV da Resolução CAMEX n° 42, de 26 de dezembro de 2001, ficam efetuadas as seguintes alterações:
a) exclusão dos seguintes produtos, cujas alíquotas do Anexos I da mesma Resolução deixam de ser assinaladas com o sinal gráfico “#”.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
8471.70.11 | Para discos flexíveis |
8473.29.90 | Outros |
8473.40.90 | Outros |
8473.50.39 | Outros |
8541.10.19 | Outros |
8541.10.99 | Outros |
8541.30.19 | Outros |
8541.30.21 | De intensidade de corrente inferior ou igual a 3A |
8541.30.29 | Outros |
8541.40.22 | Outros diodos emissores de luz (LED), exceto diodos "laser" |
8541.50.10 | Não montados |
8541.50.20 | Montados |
8541.60.10 | De quartzo, de freqüência superior ou igual a 1MHz, mas inferior ou igual a 100MHz |
8541.60.90 | Outros |
8542.21.28 | Outras memórias |
8542.21.98 | Outras memórias |
8542.21.99 | Outros |
b) inclusão dos seguintes produtos, cujas alíquotas do Anexos I da mesma Resolução passam a ser assinaladas com o sinal gráfico “#”:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 01/01 | 01/01 | 01/01 | 01/01 |
8532.21.10 | Próprios para montagem em superfície (SMD - "Surface Mounted Device") | 0 | 2 | 2 | 16 |
8532.30.10 | Próprios para montagem em superfície (SMD - "Surface Mounted Device") | 0 | 2 | 2 | 16 |
8533.21.20 | Próprias para montagem em superfície (SMD - "Surface Mounted Device") | 0 | 2 | 2 | 16 |
8541.40.26 | Fotorresistores | 0 | 2 | 2 | 6 |
8541.40.29 | Outros | 0 | 2 | 2 | 6 |
c) alteração dos cronogramas de convergência dos seguintes produtos:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 01/01 | 01/01 | 01/01 | 01/01 |
8471.41.10 | De peso inferior a 750g, sem teclado, com reconhecimento de escrita, entrada de dados e de comandos por meio de uma tela ("écran") de área inferior a 280cm² | 16 | 14 | 12 | 2 |
8471.70.21 | Exclusivamente para leitura | 8 | 8 | 8 | 2 |
8471.70.29 | Outras | 8 | 8 | 8 | 2 |
8473.29.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos montados, para caixas registradoras | 16 | 15 | 14 | 12 |
8473.30.41 | Placas-mãe ("mother boards") | 16 | 15 | 14 | 12 |
8473.30.42 | Placas (módulos) de memória com uma superfície inferior ou igual a 50cm2 | 16 | 15 | 14 | 12 |
8473.30.49 | Outros | 16 | 15 | 14 | 12 |
8473.40.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados | 16 | 15 | 14 | 12 |
8473.50.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados | 16 | 15 | 14 | 12 |
8473.50.50 | Placas (módulos) de memória com uma superfície inferior ou igual a 50cm2 | 16 | 15 | 14 | 12 |
8517.90.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados | 16 | 15 | 14 | 12 |
8529.90.12 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados | 16 | 15 | 14 | 12 |
8538.90.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados | 16 | 15 | 14 | 12 |
8541.10.22 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3A | 0 | 2 | 2 | 6 |
8541.10.29 | Outros | 0 | 2 | 2 | 6 |
8541.10.92 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3A | 0 | 2 | 2 | 6 |
8541.21.20 | Montados, próprios para montagem em superfície (SMD - "Surface Mounted Device") | 0 | 2 | 2 | 6 |
8541.21.99 | Outros | 0 | 2 | 2 | 6 |
8541.40.19 | Outros | 0 | 2 | 2 | 6 |
8541.40.24 | Outros diodos "laser" | 0 | 2 | 2 | 10 |
8542.21.29 | Outros | 0 | 2 | 2 | 6 |
8542.29.21 | Digitais-analógicos | 0 | 2 | 2 | 6 |
8542.29.29 | Outros | 0 | 2 | 2 | 6 |
8542.70.00 | -Microconjuntos eletrônicos | 0 | 2 | 2 | 12 |
9032.90.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados | 16 | 15 | 14 | 12 |
Art.2° Esta Resolução entrará em vigor em 1° de janeiro de 2003.
*Ver Resolução n° 4, de 07 de fevereiro de 2003
SERGIO SILVA DO AMARAL
Presidente
Este texto não substitui o publicado no D.O.U.