RESOLUÇÃO Nº 39, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2004
(Publicada no D.O.U. de 23/12/2004)
O CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, em reunião realizada no dia 13 de dezembro de 2004, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2º do Decreto n° 4.732, de 10 de junho de 2003, e tendo em vista as alterações na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e na Tarifa Externa Comum (TEC) efetuadas pela Resolução CAMEX n° 37, de 13 de dezembro de 2004,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alteradas as nomenclaturas tarifárias dos Ex-tarifários de Bens de Capital indicados no Anexo I.
Art. 2° Ficam alteradas as nomenclaturas tarifárias das partes de Sistemas Integrados indicadas no Anexo II.
Art. 3° Ficam cancelados os Ex-tarifários, indicados no Anexo III, cujas alíquotas dos códigos na Tarifa Externa Comum passam a ser gravadas com 0% (zero por cento).
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2005.
LUIZ FERNANDO FURLAN
Presidente do Conselho
ANEXO I
Código anterior | Código atual | Resolução CAMEX | |||
NCM | Nº do Ex | NCM | Nº do Ex | Nº | Data |
8424.89.00 | 001 | 8424.89.90 | 001 | 05/10/2004 | |
8424.89.00 | 002 | 8424.89.90 | 002 | 05/10/2004 | |
8424.89.00 | 005 | 8424.89.90 | 005 | 09/10/2003 | |
8424.89.00 | 006 | 8424.89.90 | 006 | 09/10/2003 | |
8424.89.00 | 007 | 8424.89.90 | 007 | 09/10/2003 | |
8424.89.00 | 008 | 8424.89.90 | 008 | 24/12/2003 | |
8424.89.00 | 009 | 8424.89.90 | 009 | 13/02/2004 | |
8424.89.00 | 011 | 8424.89.90 | 011 | 09/10/2003 | |
8424.89.00 | 013 | 8424.89.90 | 013 | 09/10/2003 | |
8424.89.00 | 019 | 8424.89.90 | 019 | 30/09/2002 | |
8424.89.00 | 021 | 8424.89.90 | 021 | 29/03/2004 | |
8424.89.00 | 023 | 8424.89.90 | 023 | 25/11/2004 | |
8426.41.00 | 001 | 8426.41.90 | 001 | 11/06/2004 | |
8426.41.00 | 004 | 8426.41.90 | 004 | 26/06/2001 | |
8426.41.00 | 005 | 8426.41.90 | 005 | 26/06/2001 | |
8426.49.00 | 004 | 8426.49.90 | 004 | 29/08/2001 | |
8477.80.00 | 001 | 8477.80.90 | 001 | 11/06/2004 | |
8477.80.00 | 005 | 8477.80.90 | 005 | 11/06/2004 | |
8477.80.00 | 010 | 8477.80.90 | 010 | 20/07/2004 | |
8477.80.00 | 013 | 8477.80.90 | 013 | 24/12/2003 | |
8477.80.00 | 014 | 8477.80.90 | 014 | 24/12/2003 | |
8477.80.00 | 015 | 8477.80.90 | 015 | 24/12/2003 | |
8477.80.00 | 016 | 8477.80.90 | 016 | 29/03/2004 | |
8477.80.00 | 020 | 8477.80.90 | 020 | 09/10/2003 | |
8477.80.00 | 021 | 8477.80.90 | 021 | 09/10/2003 | |
8477.80.00 | 026 | 8477.80.90 | 026 | 24/01/2002 | |
8477.80.00 | 027 | 8477.80.90 | 027 | 24/01/2002 | |
9031.80.90 | 004 | 9031.80.99 | 004 | 27/11/2003 | |
9031.80.90 | 007 | 9031.80.99 | 007 | 24/08/2004 | |
9031.80.90 | 008 | 9031.80.99 | 008 | 24/08/2004 | |
9031.80.90 | 009 | 9031.80.99 | 009 | 24/08/2004 | |
9031.80.90 | 010 | 9031.80.99 | 010 | 11/06/2004 | |
9031.80.90 | 011 | 9031.80.99 | 011 | 11/06/2004 | |
9031.80.90 | 012 | 9031.80.99 | 012 | 24/08/2004 | |
9031.80.90 | 013 | 9031.80.99 | 013 | 25/11/2004 | |
9031.80.90 | 017 | 9031.80.99 | 017 | 05/10/2004 | |
9031.80.90 | 018 | 9031.80.99 | 018 | 25/11/2004 | |
9031.80.90 | 021 | 9031.80.99 | 021 | 10/06/2003 | |
9031.80.90 | 022 | 9031.80.99 | 022 | 14/07/2003 | |
9031.80.90 | 023 | 9031.80.99 | 023 | 12/08/2003 | |
9031.80.90 | 024 | 9031.80.99 | 024 | 12/08/2003 | |
9031.80.90 | 025 | 9031.80.99 | 025 | 12/08/2003 | |
9031.80.90 | 026 | 9031.80.99 | 026 | 12/08/2003 | |
9031.80.90 | 027 | 9031.80.99 | 027 | 09/10/2003 | |
9031.80.90 | 028 | 9031.80.99 | 028 | 09/10/2003 | |
9031.80.90 | 029 | 9031.80.99 | 029 | 09/10/2003 | |
9031.80.90 | 030 | 9031.80.99 | 030 | 09/10/2003 | |
9031.80.90 | 031 | 9031.80.99 | 031 | 09/10/2003 | |
9031.80.90 | 032 | 9031.80.99 | 032 | 09/10/2003 | |
9031.80.90 | 033 | 9031.80.99 | 033 | 24/12/2003 | |
9031.80.90 | 034 | 9031.80.99 | 034 | 24/12/2003 | |
9031.80.90 | 035 | 9031.80.99 | 035 | 13/02/2004 | |
9031.80.90 | 036 | 9031.80.99 | 036 | 13/02/2004 | |
9031.80.90 | 037 | 9031.80.99 | 037 | 28/04/2004 | |
9031.80.90 | 038 | 9031.80.99 | 038 | 11/06/2004 | |
9031.80.90 | 039 | 9031.80.99 | 039 | 11/06/2004 | |
9031.80.90 | 040 | 9031.80.99 | 040 | 14/07/2003 | |
9031.80.90 | 041 | 9031.80.99 | 041 | 11/06/2004 | |
9031.80.90 | 042 | 9031.80.99 | 042 | 11/06/2004 | |
9031.80.90 | 064 | 9031.80.99 | 064 | 25/11/2004 | |
9031.80.90 | 067 | 9031.80.99 | 067 | 29/08/2001 | |
9031.80.90 | 069 | 9031.80.99 | 069 | 29/08/2001 | |
9031.80.90 | 072 | 9031.80.99 | 072 | 29/08/2001 | |
9031.80.90 | 079 | 9031.80.99 | 079 | 29/08/2001 | |
9031.80.90 | 083 | 9031.80.99 | 083 | 28/11/2001 | |
9031.80.90 | 084 | 9031.80.99 | 084 | 24/01/2002 | |
9031.80.90 | 088 | 9031.80.99 | 088 | 24/01/2002 | |
9031.80.90 | 089 | 9031.80.99 | 089 | 24/01/2002 | |
9031.80.90 | 090 | 9031.80.99 | 090 | 24/01/2002 | |
9031.80.90 | 091 | 9031.80.99 | 091 | 24/01/2002 | |
9031.80.90 | 092 | 9031.80.99 | 092 | 24/01/2002 | |
9031.80.90 | 093 | 9031.80.99 | 093 | 24/01/2002 | |
9031.80.90 | 100 | 9031.80.99 | 100 | 24/01/2002 | |
9031.80.90 | 105 | 9031.80.99 | 105 | 24/01/2002 | |
9031.80.90 | 106 | 9031.80.99 | 106 | 24/01/2002 | |
9031.80.90 | 107 | 9031.80.99 | 107 | 24/01/2002 | |
9031.80.90 | 108 | 9031.80.99 | 108 | 24/01/2002 | |
9031.80.90 | 109 | 9031.80.99 | 109 | 24/01/2002 | |
ANEXO II
Parte de Sistema | Código anterior | Código atual | Resolução CAMEX | |||
NCM | Nº do Ex | NCM | Nº do Ex | Nº | Data | |
117 | 8477.80.00 | 715 | 8477.80.90 | 715 | 25/11/2004 | |
206 | 9031.80.90 | 732 | 9031.80.99 | 732 | 10/06/2003 | |
206 | 9031.80.90 | 733 | 9031.80.99 | 733 | 10/06/2003 | |
207 | 9031.80.90 | 734 | 9031.80.99 | 734 | 10/06/2003 | |
207 | 9031.80.90 | 735 | 9031.80.99 | 735 | 10/06/2003 | |
215 | 9031.80.90 | 740 | 9031.80.99 | 740 | 14/07/2003 | |
215 | 9031.80.90 | 741 | 9031.80.99 | 741 | 14/07/2003 | |
215 | 9031.80.90 | 742 | 9031.80.99 | 742 | 14/07/2003 | |
223 | 8477.80.00 | 702 | 8477.80.90 | 702 | 14/07/2003 | |
223 | 8477.80.00 | 703 | 8477.80.90 | 703 | 14/07/2003 | |
231 | 8424.89.00 | 706 | 8424.89.90 | 706 | 12/08/2003 | |
236 | 8477.80.00 | 704 | 8477.80.90 | 704 | 09/10/2003 | |
239 | 8477.80.00 | 705 | 8477.80.90 | 705 | 09/10/2003 | |
242 | 9031.80.90 | 736 | 9031.80.99 | 736 | 09/10/2003 | |
242 | 9031.80.90 | 737 | 9031.80.99 | 737 | 09/10/2003 | |
242 | 9031.80.90 | 738 | 9031.80.99 | 738 | 09/10/2003 | |
252 | 8477.80.00 | 706 | 8477.80.90 | 706 | 24/12/2003 | |
254 | 9031.80.90 | 704 | 9031.80.99 | 704 | 24/12/2003 | |
261 | 9031.80.90 | 705 | 9031.80.99 | 705 | 24/12/2003 | |
264 | 9031.80.90 | 706 | 9031.80.99 | 706 | 29/03/2004 | |
271 | 8477.80.00 | 707 | 8477.80.90 | 707 | 29/03/2004 | |
271 | 8477.80.00 | 708 | 8477.80.90 | 708 | 29/03/2004 | |
284 | 9031.80.90 | 707 | 9031.80.99 | 707 | 28/04/2004 | |
284 | 9031.80.90 | 708 | 9031.80.99 | 708 | 28/04/2004 | |
289 | 9031.80.90 | 709 | 9031.80.99 | 709 | 11/06/2004 | |
299 | 8477.80.00 | 709 | 8477.80.90 | 709 | 20/07/2004 | |
299 | 8477.80.00 | 710 | 8477.80.90 | 710 | 20/07/2004 | |
299 | 8477.80.00 | 711 | 8477.80.90 | 711 | 20/07/2004 | |
299 | 8477.80.00 | 712 | 8477.80.90 | 712 | 20/07/2004 | |
299 | 9031.80.90 | 710 | 9031.80.99 | 710 | 20/07/2004 | |
309 | 9031.80.90 | 712 | 9031.80.99 | 712 | 05/10/2004 | |
311 | 9031.80.90 | 711 | 9031.80.99 | 711 | 05/10/2004 | |
315 | 8424.89.00 | 702 | 8424.89.90 | 702 | 05/10/2004 | |
ANEXO III
NCM | Nº do | DESCRIÇÃO | Resolução |
8426.49.00 | 006 | Guindastes autopropulsores sobre esteiras, contendo lança treliçada e articula da, incluindo ou não lança auxiliar (JIB), totalmente desmontável para transporte, computadorizado, com capacidade de içamento igual ou superior a 70 toneladas | |
8515.80.10 | 002 | Máquinas de solda a “laser” do solenóide no corpo do injetor (Coil Body W eld), com controlador lógico programável (CLP) | |
8515.80.10 | 003 | Máquinas de solda a laser, de comando numérico computadorizado (CNC), providas de painel elétrico, unidade geradora de laser, unidade hidráulica e sistema automático de alimentação e des carga de peças | |
8515.80.10 | 008 | Unidades para soldagem a laser de carroçaria de automóveis, contendo fonte geradora de laser Nd:YGA com múltiplas saídas comutáveis, com potência igual ou superior a 2kW, com refrigerador para as fontes laser, cabos de fibras óticas para transporte do feixe de laser com acoplamento, cabeçotes de solda com cabo de fibra óptica e controle por microcomputador | |
9022.19.90 | 001 | Equipamentos contínuos para detecção de contaminantes de alta e baixa densidade, por raios X | |
9022.19.90 | 002 | Equipamentos para inspeção de placas de circuito impresso, através de raios X | |
9022.19.90 | 003 | Aparelhos de raios X, com sistema de torres gêmeas, gabinete tipo sanduíche em lâminas de aço e chumbo no meio, para ensaios não destrutivos de materiais refratários cerâmicos com diâmetro máximo de 500mm, comprimento de 2.200mm e peso de 200kg, com intensificador de imagens onde os ajustes podem ser feitos via painel de operação, capacidade máxima de 450kV, com controlador lógico | |
9022.19.90 | 004 | Máquinas para inspeção de estrutura e geometria internas de pneus radiais, por meio de raios X, controladas por computador | |
9022.19.90 | 006 | Máquina para medir espessura de chapas de alumínio, por meio de raios X, com processador computadorizado e sistema de transmissão, destinadas à laminadores ou máquinas de acabamento de alumínio |
Este texto não substitui o publicado no D.O.U.