RESOLUÇÃO Nº 01, DE 22 DE JANEIRO DE 2007.
(Publicada no D.O.U. de 24/01/2007)
Verificar alterações promovidas pelas Resoluções:
Resolução Camex nº 03, de 2007
Resolução Camex nº 10, de 2007
Resolução Camex nº 15, de 2007
Resolução Camex nº 73, de 2007
Resolução Camex nº 58, de 2008
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no exercício da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, tendo em vista o disposto no inciso XIV do art. 2º do mesmo diploma legal e considerando a Decisão nº 40/05 do Conselho do Mercado Comum (CMC),
RESOLVE, ad referendum do Conselho:
Art. 1º Ficam alteradas para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2008, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:
NCM | DESCRIÇÃO |
8412.21.90 | Ex 001 - Motores hidráulicos de pistões axiais de deslocamento volumétrico máximo igual ou superior a |
8412.21.90 | Ex 008 - Motores hidráulicos de pistões radiais, acionados por “came”, de alto torque e baixa rotação, de |
8413.50.90 | Ex 004 - Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais, de fluxo variável, com vazão máxima igual |
8414.80.11 | Ex 001 - Compressores de pistão para baixa pressão, utilizados no transporte pneumático de pó, com |
8414.80.11 | Ex 002 - Motocompressores de pistão para baixa pressão, utilizados no transporte pneumático de pó, |
8414.80.19 | Ex 002 - Compressores de ar, de palhetas a base de carvão, auto-ajustáveis, isentos de óleo, para |
8414.80.19 | Ex 027 - Compressores de ar centrífugos, de 2 estágios, isentos de óleo, com motor elétrico de 900HP, |
8414.80.33 | Ex 006 - Compressores centrífugos de um estágio, de alta velocidade (33.000rpm), para fluido corrosivo, |
8419.31.00 | Ex 001 - Torres verticais para limpeza e secagem de algodão em caroço, contendo cilindros dispersores e |
8419.89.99 | Ex 001 - Máquinas automáticas para formação, refrigeração e solidificação de gotas (pastilhas) de ceras |
8419.89.99 | Ex 007 - Combinações de máquinas para produção de cápsulas gelatinosas duras, por imersão, com |
8419.90.39 | Ex 001 - Conjuntos de placas corrugadas para trocadores de calor de placas, soldadas e montadas em bloco, com área de troca térmica total compreendida entre 0,7 e 320m2, dotado de quatro colunas guia e |
8420.91.00 | Ex 001 - Cilindros em aço, com acabamento em cromo polido, com refrigeradores contendo dupla camisa |
8421.19.90 | Ex 017 - Centrífugas separadoras sanitárias, tipo auto limpante, com entrada hermética e tampa |
8422.30.10 | Ex 009 - Máquinas automáticas para encher garrafas com espumantes naturais, isobarométricas, dotadas |
8422.30.29 | Ex 093 - Máquinas automáticas para encher frascos cilíndricos de vidro ou plástico com pós e granulados |
8422.40.90 | Ex 005 - Máquinas de embalar e rotular sabonetes redondos ou ovais, em forma plissada, com papel de |
8422.40.90 | Ex 006 - Máquinas de embalar e rotular sabonetes utilizando filme esticável de polietileno de 23 a |
8422.40.90 | Ex 034 - Máquinas para colocação de cinta/rótulo auto-adesiva em embalagens de sabonetes utilizando |
8422.40.90 | Ex 161 - Máquinas automáticas para empacotamento de fraldas descartáveis, com capacidade máxima de |
8424.90.90 | Ex 004 - Gotejadores integrais cilíndricos em polipropileno, com duas entradas de água com filtro, |
8429.40.00 | Ex 002 - Rolos compactadores de solo, autopropulsados, de cilindros tandem vibratórios, com peso |
8429.40.00 | Ex 005 - Rolos compactadores vibratórios, hidrostáticos, autopropulsados, acionados por motor diesel |
8430.41.90 | Ex 010 - Máquinas para perfuração de rochas e instalação de tirantes, com chassis articulado, |
8430.41.90 | Ex 011 - Máquinas para perfuração de rochas, com chassis articulado, autopropulsoras sobre rodas, |
8430.50.00 | Ex 001 - Equipamentos autopropelidos, articulados e rebaixados, equipados com lâmina “bulldozer” e |
8430.50.00 | Ex 005 - Maquinas para deslocamento de rocha soltas no teto de minas subterrâneas, com chassis |
8433.90.90 | Ex 001 - Atadores, partes de enfardadeiras de feno, próprios para fazer amarração e dar nós em fardos, |
8435.10.00 | Ex 003 - Prensas hidráulicas, para prensar uvas, maçãs, pêras e outras frutas, providas de sistema de |
8437.10.00 | Ex 005 - Máquinas para limpeza de fibras de algodão ("linter"), dotadas de 2 batedores cilíndricos com |
| redondas com diâmetro de 21 polegadas, com capacidade de produção de 13.656kg/dia |
8437.80.90 | Ex 002 - Máquinas separadoras para pré-limpeza, dispersão e transporte do algodão em caroço, contendo |
8438.10.00 | Ex 028 - Combinações de máquinas para fabricação industrial de fatias crocantes à base de flocos de |
8438.10.00 | Ex 029 - Máquinas universais de corte para macarrão tipo “penne” e todo tipo de massa curta por prensa, |
8441.30.90 | Ex 005 - Combinações de máquinas para fabricação de caixas de papelão ondulado, com velocidade |
8443.19.90 | Ex 002 - Máquinas de impressão rotativas, para operação em linha e impressão combinada entre os |
8443.19.90 | Ex 036 - Máquinas de impressão ofsete semi-rotativas, sem troca de cilindros ou cassetes, alimentadas |
8443.91.91 | Ex 026 - Dobradoras para acoplamento em linha com impressoras rotativas ofsete, alimentadas por |
8443.91.99 | Ex 005 - Máquinas para vincar e furar cartão para embalagens, próprias para operarem acopladas em |
8443.91.99 | Ex 006 - Máquinas para vincar e serrilhar papel cartão, próprias para operarem acopladas em impressoras |
8443.91.99 | Ex 007 - Máquinas para vincar papel cartão, próprias para operarem acopladas em impressoras rotativas, |
8443.91.99 | Ex 008 - Máquinas para vincar, furar e serrilhar papel cartão, próprias para operarem acopladas em |
8443.91.99 | Ex 026 - Viradores automáticos de pilhas de papel para formatos de folha iguais ou superiores a 540 x |
8451.50.90 | Ex 004 - Máquinas automáticas para dentear e/ou desfiar faixas de costura nos tecidos em monofilamento |
8451.80.00 | Ex 030 - Máquinas para beneficiamento de tecidos em corda, contínuas ou descontínuas, com grelha de |
8455.21.10 | Ex 003 - Blocos acabadores, com até 10 passes, do tipo ortogonal, providos de motor, acionamento e |
8455.30.90 | Ex 002 - Discos de carbeto de tungstênio e outras ligas de metal duro para laminação a quente de aço não |
8455.30.90 | Ex 016 - Cilindros laminadores, formados por anéis (camisas) de carbeto de tungstênio sobre eixos de aço |
8455.90.00 | Ex 007 -Cadeiras para laminação a quente, denominadas “passe em 3 cilindros” (3 roll pass), adequada |
8455.90.00 | Ex 008 -Cadeiras para laminação a quente, denominadas “passe livre” (dummy stand), adequada para |
8456.10.19 | Ex 009 - Máquinas automáticas para corte, gravação ou perfuração a laser, de comando numérico |
8457.10.00 | Ex 010 - Centros de usinagem de metais de comando numérico computadorizado (CNC), para fresar, |
8458.11.99 | Ex 012 - Centros de torneamento horizontal para peças metálicas, com comando numérico |
8461.30.90 | Ex 001 - Máquinas brochadeiras com controlador lógico programável (CLP), para acabamento de perfis |
8461.90.90 | Ex 009 - Máquinas para rebarbação de placas de aço de espessura compreendida entre 200 e 250mm e |
8462.21.00 | Ex 035 - Máquinas automáticas, para dobrar a frio tubos com comprimentos superiores a 20m (dobra de |
8462.29.00 | Ex 013 - Prensas automáticas para endireitamento de eixos tratados, com excentricidade máxima igual ou |
8462.29.00 | Ex 052 - Máquinas para dobrar paredes formadas por tubos aletados e membranados, utilizados em |
8462.41.00 | Ex 002 - Máquinas-ferramenta para puncionar chapas metálicas, de comando numérico computadorizado |
8462.41.00 | Ex 003 - Máquina para puncionar chapas metálicas de comando numérico computadorizado (CNC), com |
8462.41.00 | Ex 004 - Máquinas-ferramenta para perfurar por puncionamento, cortar por cisalhamento e marcar perfis |
| | passes tipo "straight line", desenrolador dinâmico e enrolador com controle de torque para carretéis de peso compreendido entre 2 e 8 toneladas |
8463.30.00 | Ex 013 Combinações de máquinas para produção de fios de aço carbono para concreto protendido, para arames com diâmetro de entrada compreendido entre 5,5 e 16,0mm e diâmetro de saída compreendido entre 2,50 e 11,0mm, velocidade máxima de produção de 15m/s, compostas por trefila seca com 6 a 9 passes tipo "straight line", desenrolador dinâmico e enrolador com controle de torque para carretéis de peso compreendido entre 2 e 8 toneladas (Redação alterada pela Resolução CAMEX nº 58, de 16/09/2008) |
8463.90.10 | Ex 005 - Máquinas conformadoras de estrias por amassamento a frio, utilizando rolos dentados, para |
8463.90.90 | Ex 003 - Máquinas para conformar a frio o ângulo antiescape de luvas sincronizadoras de transmissões, |
8464.10.00 | Ex 003 - Teares multilâminas com 100 lâminas diamantadas, com sistema em forma de pentes para |
| 650 e 2000mm em tiras ou chapas com espessura de 11mm, com medidas úteis de bloco para corte de |
8465.91.10 | Ex 003 - Máquinas para cortar pneus em seções radiais (seção "ômega"), para pneus de engenharia civil |
8465.93.10 | Ex 008 - Máquinas lixadeiras para dar acabamento nas superfícies de amostras extraídas de pneus de |
8465.95.11 | Ex 005 - Máquinas-ferramenta do tipo furadeira, automática, 3 eixos, com sistema de furação inferior e |
8465.99.00 | Ex 003 - Máquinas automáticas, de comando numérico computadorizado (CNC), para injetar cola, |
8465.99.00 | Ex 019 - Máquinas automáticas com comando numérico computadorizado (CNC), para desbastar, perfilar, aplicar adesivo, aquecer o laminado, realizar "o postforming" e refilar as sobras em uma só passagem pela máquina, em painéis de fibra ou partículas de madeira, com raio mínimo de "postforming" de 4mm, espessura compreendida entre 16 e 30mm, pré-revestidos em material sintético (laminados) (Redação alterada pela Resolução CAMEX nº 73, de 20/12/2007) |
8465.99.00 | Ex 020 – Máquinas-ferramenta automáticas para furar, ranhurar, fresar e executar contornos retos e |
8465.99.00 | Ex 021 – Cabeçotes hidráulicos, próprios para serem montados em tratores agrícolas de potência máxima |
8465.99.00 | Ex 022 – Combinações de máquinas para furar, abrir canais com fresas de topo e inserir automaticamente |
8465.99.00 | Ex 023 – Máquinas-ferramenta para trabalhar madeira, de comando numérico computadorizado (CNC), |
8466.10.00 | Ex 003 - Torres porta-ferramentas, tamanho 16, com 8 ou 12 posições de ferramentas, para torno a |
8466.93.30 | Ex 009 - Cilindros de sujeição, com passagem, hidráulicos, próprios para placas e pinças de fixação de |
8468.20.00 | Ex 004 - Máquinas para corte de placas de aço de espessura compreendida entre 200 e 250mm e largura |
8474.20.90 | Ex 011 - Britadores com duplo rolo dentado, com velocidade variável entre 18rpm (primário) e 62rpm |
8474.80.10 | Ex 006 - Máquinas automáticas, com controlador lógico programável (CLP), para moldagem em areia verde, sem caixa, com acionamento hidráulico, pressão de compressão igual ou superior a 6kg/cm2 e produção igual ou maior que 80 moldes por hora |
8477.10.11 | Ex 003 - Máquinas para produção de pré-formas de politereftalato de etileno (PET), com injetora |
8477.59.90 | Ex 022 - Máquinas granuladoras, por sistema de água refrigerada, com capacidade máxima igual ou |
8477.59.90 | Ex 027 - Máquinas automáticas para extrusão, moldagem, enchimento e selagem de recipientes plásticos, |
8477.59.90 | Ex 028 - Máquinas para modelagem de protótipos tridimensionais, a partir de modelos virtuais, que |
8477.80.90 | Ex 081 - Combinações de máquinas para produção de tiras de lâminas de borracha reforçadas com cordas |
8479.81.90 | Ex 023 - Máquinas automáticas para bobinar fios de cobre ou de alumínio para posterior inserção nas |
8479.89.11 | Ex 009 - Prensas pneumáticas para impressão em papel das faces de seções radiais (“ômegas”) de pneus |
8479.89.12 | Ex 002 - Bombas dosadoras, tipo seringa, de diafragma, para alimentação de pasta de catalisador, em processo piloto de produção de polímeros e similares, com vazão compreendida entre 0,14 e 68,15ml/injeção (Redação alterada pela Resolução CAMEX nº 73, de 20/12/2007) |
8479.89.91 | Ex 006 - Equipamentos para limpeza de partes de trocadores de calor de alumínio, utilizando solvente de |
8479.89.99 | Ex 076 - Máquinas de corte por jato de água, de comando numérico computadorizado (CNC), com áreas |
8479.89.99 | Ex 481 - Aparelhos formadores de espiras, para linha de laminação a quente de fio-máquina, com bitola |
8479.89.99 | Ex 482 – Combinações de máquinas para preparação de fios para enrolamento de motores com aplicação |
8479.89.99 | Ex 483 - Combinações de máquinas para produção de biodiesel (ésteres metílicos), instaladas em |
8479.89.99 | Ex 484 - Combinações de máquinas, montadas em "skid", para tratamento final de processos de |
| touch" acionado por controlador lógico programável (CLP) para toda a unidade |
8479.89.99 | Ex 485 - Equipamentos sacudidores para vibrar o rolo cabeceira de máquinas de fabricação de papel ou |
8479.89.99 | Ex 486 - Máquinas expansoras automáticas de bobinas de estator de máquinas elétricas girantes, com |
8479.89.99 | Ex 487 - Máquinas para extração da camada interna de borracha seção radial de amostras de pneus de |
8479.89.99 | Ex 488 - Máquinas para marcação, por borrifo de pó metálico, de placas de aço de espessura |
8479.89.99 | Ex 489 - Equipamentos de inspeção de latas, que através de câmaras, fotografa o interior das latas |
8479.89.99 | Ex 490 - Equipamentos de inspeção de tampas, através de câmeras para fotografar a parte inferior das |
8480.49.90 | Ex 001 - Moldes para injeção à baixa pressão de rodas de liga de alumínio de pesos compreendidos entre |
8504.40.90 | Ex 001 - Fontes de alimentação em corrente contínua, programáveis externamente, em tensão e corrente, |
8514.20.11 | Ex 004 - Fornos elétricos industriais para fundição de zinco, por indução, de alta freqüência de potência |
8543.30.00 | Ex 004 - Máquinas para eletrólise por processo de célula de membrana para produção de cloro/soda |
8602.90.00 | Ex 001 - Locomotivas com acionamento diesel-hidráulico, dotadas de conversor catalítico, filtro de |
9022.90.90 | Ex 001 - Impressoras à laser para filmes de tecnologia foto-termográfica para imagens de diagnósticos, |
9027.80.20 | Ex 010 - Aparelhos de detecção de traços de explosivos e narcóticos (Espectrômetros de Massa) por |
9031.80.99 | Ex 185 - Equipamentos para simulação impactos frontais e traseiros em veículos e componentes, |
Art. 2º Ficam alteradas para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2008, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes componentes dos Sistemas Integrados (SI):
(SI-191) : Sistema integrado para trefilar e aplicar revestimento protetor em arames, com bitolas de entrada entre 1,8 e | ||
CÓDIGO |
EX |
DESCRIÇÃO |
8463.30.00 | 701 | 1 alisador |
8463.30.00 | 702 | 1 trefiladeira a seco |
8479.89.99 | 981 | 1 puxador |
8479.89.99 | 701 | 1 bobinador |
8479.89.99 | 702 | 1 desbobinador |
8479.89.99 | 703 | 1 tanque para revestimento protetor |
(SI-327) : Sistema integrado para granulação de compostos de polipropileno com capacidade de produção igual ou | ||
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO |
8477.20.10 | 706 | 1 extrusora (processadora) de dupla rosca, com diâmetro igual ou maior 65mm, contendo |
8479.82.90 | 712 | 1 subsistema de classificação de grânulos de 3,5 x 2,5 x 2,5mm, por peneiras tipo duplo deck |
8479.89.12 | 710 | 1 subsistema com 07 doseadores gravimétricos por célula de carga digital, interligados por |
8479.89.99 | 876 | 1 subsistema de peletização tipo corte sob água, com encosto automático das facas, |
8537.10.90 | 715 | 2 painéis de controle, com sistema de partida local e controlador lógico programável |
(SI-465) : Sistema integrado para reciclagem de sucatas de cobre e suas ligas, com capacidade de produção entre 3.500 | ||
CÓDIGO |
EX |
DESCRIÇÃO |
8421.39.90 | 737 | 1 sistema de filtragem de ar, por sucção, com ventilador de capacidade superior ou igual a |
8428.32.00 | 752 | 3 transportadores de elevação de caçambas, com potência superior ou igual a 4kW |
8428.33.00 | 752 | 3 transportadores de correia, totalmente fechados lateralmente, com potência superior ou |
8428.39.90 | 768 | 9 transportadores de rosca, com potência superior ou igual a 2,2kW |
8428.90.90 | 852 | 1 alimentador automático de silo, com motor de 1.000rpm e potência superior ou igual a |
8462.39.90 | 713 | 1 máquina de pré-corte para cobre e suas ligas e para placas de alumínio, com diâmetro |
8474.10.00 | 701 | 3 extratores vibratórios, com potência superior ou igual a 3kW |
8474.10.00 | 702 | 1 mesa de separação magnética, capaz de retirar 90% do conteúdo ferroso |
8474.10.00 | 703 | 1 polia de separação magnética, com imã permanente na saída do extrato vibratório e |
8474.10.00 | 704 | 3 mesas de separação de densidade e de ar, trabalhando com princípio de sopro de ar, com |
8474.10.00 | 705 | 5 peneiras vibratórias, com potência superior ou igual a 0,75kW |
8474.20.90 | 701 | 2 granuladoras, com motor de 1.000rpm rotor de 380rpm e 56 lâminas |
8537.10.90 | 746 | 1 painel de controle elétrico central |
(SI-466) : Sistema integrado para processar e beneficiar ladrilhos e biselados de mármores e afins, com controlador | ||
CÓDIGO |
EX |
DESCRIÇÃO |
8417.80.90 | 720 | 1 forno de secagem, utilizado para a preparação de tiras de mármore e granito no ciclo de |
8464.20.90 | 701 | 1 máquina polidora para o polimento de tiras de mármore, com esteira antideslizante com |
8464.90.90 | 703 | 6 mesas de roletes motorizadas com avanço automático e largura de 820mm |
8464.90.90 | 704 | 1 mesa de roletes motorizada com avanço automático e largura de 820mm |
8464.90.90 | 705 | 1 máquina faceadora para esquadrejar tiras de mármores, com corte útil de 800mm |
8464.90.90 | 706 | 1 calibrador/levigador de mármore, para calibragem e levigação de tiras de mármore, com |
8464.90.90 | 707 | 1 máquina retificadora de tiras de mármore ou granito, utilizando discos diamantados |
8464.90.90 | 708 | 1 faceadora múltipla para corte de tiras de mármore e granito em ladrilhos mediante discos |
| 8464.90.90 | 709 | 1 biseladora de mármore para acabamento/biselamento de ladrilhos de mármore mediante pratos abrasivos colocados em movimento por motores - mandril com dimensões de trabalho útil compreendido entre 200 e 820mm, com grupo de acabamento para a secagem, limpeza e escovação de ladrilhos, composto por ventiladores de ar quente e limpeza mediante escovas com feltro e banco para selecionar ladrilhos quanto ao nível de acabamento |
(SI-467) : Sistema integrado para processamento de batatas pré-fritas, congeladas, com taxa de entrada da linha de | ||
CÓDIGO |
EX |
DESCRIÇÃO |
8418.69.99 | 716 | 1 subsistema de resfriamento e congelamento composto de um túnel de resfriamento e um |
8419.39.00 | 716 | 1 subsistema de imersão, secagem, composto de um secador com vibrador desaguador |
8419.81.90 | 714 | 1 subsistema de fritura e retirada de gordura, composto de um fritador com vibrador |
8438.60.00 | 706 | 1 subsistema de corte, classificação, seleção e branqueamento, composto de um removedor |
(SI-468) : Sistema integrado automático, de recepção e atordoamento a gás de aves vivas, acondicionadas em gaiolas | ||
CÓDIGO |
EX |
DESCRIÇÃO |
8424.30.90 | 712 | 1 estação lavadora e higienizadora de gaiolas |
8428.39.10 | 712 | 1 estação transportadora da entrada do módulo com as gaiolas |
8428.39.10 | 713 | 1 estação de saída dos módulos com gaiolas vazias e higienizadas |
8479.89.99 | 800 | 1 estação separadora das gaiolas do módulo (empurrador de gaiolas) |
8479.89.99 | 801 | 1 estação lavadora de módulos |
8479.89.99 | 802 | 1 estação atordoadora a gás de aves vivas em gaiolas (virador de gaiolas) |
8479.89.99 | 803 | 1 túnel de imersão para limpeza das gaiolas |
8479.89.99 | 804 | 1 estação agrupadora de gaiolas ao módulo (empurradora de gaiola) |
8537.10.20 | 843 | 1 painel elétrico de comando de controlador lógico programável |
(SI-469) : Sistema integrado para fabricação de revestimentos vinílicos, flexíveis, marmorizados, coloridos, com carga | ||
CÓDIGO |
EX |
DESCRIÇÃO |
8419.89.99 | 800 | 1 máquina para alívio das tensões internas da manta, por tratamento térmico |
8420.10.90 | 712 | 1 laminador de acabamento de primeiro estágio, de rolos aquecidos a vapor |
8420.10.90 | 713 | 1 laminador de acabamento de segundo estágio, de rolos aquecidos à óleo térmico |
8420.10.90 | 714 | 2 máquinas alisadoras horizontais de acabamento da superfície da manta |
8428.33.00 | 752 | 1 transportador de correia para a mistura |
8428.33.00 | 754 | 1 transportador de correias para saída das placas |
8428.39.90 | 769 | 2 transportadores de resfriamento da manta plástica |
8477.59.11 | 701 | 1 prensa hidráulica para corte da manta plástica |
8477.80.90 | 755 | 2 plastificadores hidráulicos horizontais, de rolos aquecidos a vapor |
8479.82.10 | 718 | 1 misturador a seco horizontal de matérias primas |
8537.10.90 | 747 | 1 subsistema de comando e controle de painéis elétricos |
§ 1º O tratamento tributário previsto neste artigo somente se aplica quando se tratar da importação da totalidade dos componentes especificados em cada sistema, a serem utilizados em conjunto na atividade produtiva do importador.
§ 2º Os componentes referidos no parágrafo anterior podem estar associados a instrumentos de controle ou de medida ou a acessórios, tais como condutos e cabos elétricos, que se destinem a permitir a sua operação, desde que mantida a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) indicada.
Art. 3º Na Resolução CAMEX nº 28, de 20 de setembro de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 22 de setembro de 2006:
(SI-072) : Sistema integrado para fabricação de cabos retangulares transpostos (entrelaçados) para enrolamento de transformadores elétricos, a partir de condutores elétricos de cobre envernizados de seção transversal retangular, constituído por: | ||
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO |
8428.39.90 | 701 | 1 máquina para tracionar o cabo transposto |
8479.81.90 | 718 | 3 máquinas para envolver o cabo transposto com papel isolante |
8479.89.99 | 767 | 1 combinação de máquinas para formação do cabo transposto, composta de 1 desbobinador de |
8479.89.99 | 726 | 1 bobinador do cabo transposto |
8483.10.90 | 702 | 1 eixo de transmissão |
8537.10.20 | 721 | 1 painel de comando com controlador lógico programável (CLP) |
No Sistema Integrado (SI-072):
Onde se lê:
(SI-072) : Sistema integrado para fabricação de cabos retangulares transpostos (entrelaçados) para enrolamento de transformadores elétricos, a partir de condutores elétricos de cobre envernizados de seção transversal retangular, constituído por: | ||
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO |
8428.39.90 | 701 | 1 máquina para tracionar o cabo transposto |
8479.81.90 | 718 | 3 máquinas para envolver o cabo transposto com papel isolante |
8479.89.99 | 767 | 1 combinação de máquinas para formação do cabo transposto, composta de 1 desbobinador de condutor central, 7 gaiolas desbobinadoras dos condutores elétricos, com capacidade de 6 bobinas em cada gaiola, e 1 cabeça para transposição (entrelaçamento) dos condutores |
8479.89.99 | 726 | 1 bobinador do cabo transposto |
8483.10.90 | 702 | 1 eixo de transmissão |
8537.10.20 | 721 | 1 painel de comando com controlador lógico programável (CLP) |
Leia-se:
(SI-072) : Sistema integrado para fabricação de cabos retangulares transpostos (entrelaçados) para enrolamento de | ||
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO |
8428.39.90 | 701 | 1 máquina para tracionar o cabo transposto |
8479.81.90 | 718 | 4 máquinas para envolver o cabo transposto com papel isolante |
8479.89.99 | 726 | 1 bobinador do cabo transposto |
8479.89.99 | 767 | 1 combinação de máquinas para formação do cabo transposto, composta de 1 desbobinador de |
8483.10.90 | 702 | 1 eixo de transmissão |
8537.10.20 | 721 | 1 painel de comando com controlador lógico programável (CLP) |
8537.10.90 | 746 | 1 sistema eletrônico de controle de continuidade de isolação entre condutores |
Art. 4º Na Resolução CAMEX nº 40, de 06 de dezembro de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 07 de dezembro de 2006:
Onde se lê:
| 8477.20.90 | Ex 030 - Combinações de máquinas para extrusão em média vazão de borracha não endurecida, utilizadas na construção de pneus para veículos e camionetes, compostas de unidade de corte de placas ou bandas em "wig-wag", unidade de aquecimento/ resfriamento, unidade de extrusão de goma, unidade de filtragem de goma, unidade de perfilagem de goma, transportador com identificador do perfil de borracha, tanque de resfriamento da goma, unidades de enrolagem, painel de armário, painel de supervisão e unidade de tratamento da goma |
Leia-se:
| 8477.20.90 | Ex 030 - Combinações de máquinas para extrusão em média vazão de borracha não endurecida, utilizadas na construção de pneus para veículos e camionetes, compostas de unidade de corte de placas ou bandas em "wig-wag", unidade de aquecimento/ resfriamento, unidade de extrusão de goma, unidade de filtragem de goma, unidade de perfilagem de goma, transportador com identificador do perfil de borracha, tanque de resfriamento da goma, transportador com soprador de ar, túnel de secagem com transportador, unidades de enrolagem, painel de armário, painel de supervisão e unidade de tratamento da goma |
Onde se lê:
| 8438.50.00 | Ex 044 - Máquinas para embutir produtos cárneos, com capacidade de 9.000kg/h, para músculos inteiros, bombeamento da carne através de dois cilindros hidráulicos com acionamento alternativo e por controlador lógico programável (CLP), dotadas de sistema de porcionamento fino para aumentar a precisão na dosificação, com desvio padrão de 30g, posicionador volumétrico, para alimentação de porções de até 7,5kg em termoformadoras sem estreitamento, diminuição ou rotação |
Leia-se:
| 8438.50.00 | Ex 044 - Máquinas para embutir produtos cárneos, com capacidade de 9.000kg/h, para músculos inteiros, bombeamento da carne através de dois cilindros hidráulicos com acionamento alternativo e por controlador lógico programável (CLP), dotadas de sistema de porcionamento fino para aumentar a precisão na dosificação, com desvio padrão de +/-30g, porcionador volumétrico, para alimentação de porções de até 7,5kg em termoformadoras sem estreitamento, diminuição ou rotação |
Onde se lê:
| 8443.59.10 | Ex 010 – Combinações de máquinas para impressão a duas cores para folhas de flandres, de espessura compreendida entre 0,12 e 0,40mm, através do processo de cura e secagem pelo processo ultravioleta (UV), compostas por: 1 unidade de alimentação automática com transportador de rolete; 2 unidades de impressão com velocidade máxima de 10.000folhas/h, com troca de chapa automática e lavagem de cilindro; 2 unidades de secagem ultra violeta (UV); 1 unidade de empilhamento duplo |
Leia-se:
| 8443.19.10 | Ex 010 – Combinações de máquinas para impressão a duas cores para folhas de flandres, de espessura compreendida entre 0,12 e 0,40mm, através do processo de cura e secagem pelo processo ultravioleta (UV), compostas por: 1 unidade de alimentação automática com transportador de rolete; 2 unidades de impressão com velocidade máxima de 10.000folhas/h, com troca de chapa automática e lavagem de cilindro; 2 unidades de secagem ultra violeta (UV); 1 unidade de empilhamento duplo |
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ FERNANDO FURLAN
Este texto não substitui o publicado no D.O.U.