RETIFICAÇÃO
ANEXO
(Publicada no D.O.U. de 07/03/2005)
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | Alíquota (%) |
0402.10.10 | Com um teor de arsênio, chumbo ou cobre, considerados isoladamente, inferior a 5ppm | 27 |
0402.10.90 | Outros | 27 |
0402.21.10 | Leite integral | 27 |
Ex 001 - Leite de cabra | 16 | |
0402.21.20 | Leite parcialmente desnatado | 27 |
0402.29.10 | Leite integral | 27 |
0402.29.20 | Leite parcialmente desnatado | 27 |
0402.99.00 | --Outros | 27 |
0404.10.00 | -Soro de leite, modificado ou não, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou d e outros | 27 |
0406.10.10 | Mussarela | 27 |
0406.90.10 | Com um teor de umidade inferior a 36,0%, em peso (massa dura) | 27 |
0406.90.20 | Com um teor de umidade superior ou igual a 36,0% e inferior a 46,0%, em peso (massa semidura) | 27 |
0703.20.90 | Outros | 14 |
1006.30.11 | Polido ou brunido (glaceado*) | 18 |
2008.70.10 | Em água edulcorada, incluídos os xaropes | 55 |
2008.70.90 | Outros | 55 |
2204.21.00 | --Em recipientes de capacidade não superior a 2 litros | 27 |
Ex 001 - Vinhos de sobremesa ou licorosos, da madeira | 20 | |
Ex 002 - Vinhos de sobremesa ou licorosos, do porto | 20 | |
Ex 003 - Vinhos de sobremesa ou licorosos, de xerez | 20 | |
Ex 004 - Vinhos de sobremesa ou licorosos, de málaga | 20 | |
2903.61.20 | o-Diclorobenzeno | 2 |
2905.19.93 | Isotridecanol | 2 |
2905.44.00 | --D-Glucitol (s orbitol) | 35 |
2915.21.00 | Ácido acético | 2 |
2915.40.10 | Ácido monocloroacético | 2 |
2915.40.20 | Monocloroacetato de sódio | 2 |
2926.90.91 | Adiponitrila (1,4-dicianobutano) | 4,5 |
2933.69.14 | Simazina | 2 |
2933.69.91 | Ametrina | 2 |
2934.99.39 | Outros | 14 |
Ex 001 - Cladribina | 0 | |
Ex 002 - Fludarabina | 0 | |
Ex 003 - Fosfato de fludarabina | 0 | |
Ex 004 - Qualquer produto classificado no código 2934.99.39, exceto didanosina, cladribina, | 2 | |
3002.10.35 | Imunoglobulina G, liofilizada ou em solução | 8 |
Ex 001- Imunoglobulina humana | 0 | |
3002.10.39 | Outros | 2 |
Ex 001 - Interferon alfa -2A | 0 | |
Ex 002 - Interferon alfa -2B | 0 | |
Ex 006 - Interferon alfa -2B humano recombinante | 0 | |
Ex 007 - Filgrastima | 0 | |
Ex 008 - Interleucina-2 recombinante | 0 | |
Ex 009 - lenogras tima | 0 | |
Ex 010 - Molgramostima | 0 | |
Ex 014 - Imunoglobulina da hepatite B | 0 | |
Ex 015 - Infliximab | 0 | |
3002.90.92 | Para saúde humana | 4 |
Ex 001 - Toxina tipo A de clostridium botulinum | 0 | |
3004.20.69 | Outros | 8 |
Ex 001 - Contendo cloridrato de daunorrubicina | 0 | |
Ex 002 - Contendo cloridrato de doxorrubicina | 0 | |
Ex 003 - Contendo cloridrato de epirrubicina | 0 | |
| Ex 004 - Contendo cloridrato de idarrubicina | 0 |
3004.20.99 | Outros | 8 |
Ex 001 - Contendo micofenolato mofetila | 0 | |
Ex 002 - Contendo micofenolato de sódio | 0 | |
3004.39.25 | Calcitonina | 14 |
Ex 001 - Contendo calcitonina sintética de salmão | 0 | |
3004.39.29 | Outros | 8 |
Ex 001 - Contendo acetato de lanreotida | 0 | |
Ex 002 - Contendo acetato de desmopressina | 0 | |
Ex 006 - Contendo acetato de teripatida | 0 | |
Ex 007 - Contendo teripatida | 0 | |
Ex 008 - Contendo cetuximabe | 0 | |
Ex 009 - Eritropoetina humana recombinante | 0 | |
3004.50.90 | Outros | 8 |
Ex 001 - Contendo alfacalcidol | 0 | |
Ex 002 - Contendo isotretinoína | 0 | |
Ex 003 - Contendo calcitriol | 0 | |
3004.90.29 | Outros | 8 |
Ex 001 - Contendo pravastatina sódica | 0 | |
Ex 002 - Contendo acitretina | 0 | |
3004.90.39 | Outros | 8 |
Ex 003 - Contendo trientina | 0 | |
Ex 005 - Contendo acetato de glatiramer | 0 | |
Ex 006 - Contendo gabapentina | 0 | |
Ex 007 - Contendo vigabatrina | 0 | |
Ex 008 - Contendo xinafoato de salmeterol | 0 | |
Ex 009 - Contendo bromidrato de galantamina | 0 | |
3004.90.69 | Outros | 8 |
Ex 001 - Contendo abacavir | 0 | |
Ex 003 - Contendo nilutamida | 0 | |
Ex 005 - Contendo cloridrato de biperideno | 0 | |
Ex 006 - Contendo cloridrato de donepezila | 0 | |
Ex 007 - Contendo cloridrato de triexifenidil | 0 | |
Ex 008 - Contendo sulfato de hidroxicloroquina | 0 | |
Ex 009 - Contendo cloridrato de ziprasidona | 0 | |
Ex 010 - Contendo cloridrato dexrazoxano | 0 | |
Ex 012 - Contendo fluoruracila | 0 | |
Ex 013 - Contendo risperidona | 0 | |
Ex 015 - Contendo lamotrigina | 0 | |
Ex 017 - Contendo clozapina | 0 | |
Ex 018 - Contendo atorvastatina cálcica | 0 | |
Ex 019 - Contendo anastrozol | 0 | |
Ex 020 - Contendo olanzapina | 0 | |
Ex 021 - Contendo temozolomida | 0 | |
Ex 027 - Contendo aripiprazol | 0 | |
Ex 028 - Contendo deferiprona | 0 | |
Ex 029 - Contendo risedronato de sódio | 0 | |
Ex 030 - Contendo ácido zoledrônico | 0 | |
Ex 031 - Contendo voriconazol | 0 | |
3004.90.79 | Outros | 8 |
Ex 017 - Contendo sirolimo | 0 | |
Ex 018 - Contendo tacrolimo | 0 | |
3004.90.99 | Outros | 8 |
Ex 001 - Kit de diálise peritonial | 0 | |
Ex 007 - Contendo nedaplatina | 0 | |
Ex 011 - Contendo lapachol | 0 | |
Ex 012 - Contendo tolcapone | 0 | |
Ex 014 - Contendo cloridrato de benserazida | 0 | |
Ex 016 - Contendo hidroxicarbamida | 0 | |
| Ex 017 - Contendo hidroxiuréia | 0 |
Ex 019 - Contendo cloridrato de sevelamer | 0 | |
Ex 020 - Contendo hidróxido de ferro endovenoso | 0 | |
3006.30.29 | Outros | 0 |
3102.10.10 | Com teor de nitrogênio superior a 45%, em peso | 4 |
3102.21.00 | --Sulfato de amônio | 2 |
3103.10.10 | Com teor de pentóxido de fósforo (P2O5) não superior a 22%, em peso | 4 |
3103.10.30 | Com teor de pentóxido de fósforo (P2O5) superior a 45%, em peso | 4 |
3105.20.00 | -Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, contendo os três elementos fertilizantes: | 4 |
3105.30.10 | Com teor de arsênio superior ou igual a 6mg/kg | 4 |
3105.40.00 | -Diidrogeno-ortofosfato de amônio (fosfato monoamônico ou monoamoniacal), mesmo misturado | 4 |
3105.51.00 | --Contendo nitratos e fo sfatos | 2 |
3105.59.00 | --Outros | 2 |
3507.90.39 | Outros | 14 |
Ex 001 - Dornase alfa | 0 | |
Ex 002 - Imiglucerase | 0 | |
Ex 003 - Asparaginase | 0 | |
Ex 004 - Laronidase | 0 | |
Ex 005 - Agalsidase beta | 0 | |
3701.10.29 | Outros | 8 |
3702.10.20 | Sensibilizados em ambas as faces | 4 |
3808.10.29 | Outros | 4 |
3808.20.29 | Outros | 4 |
3808.30.29 | Outros | 4 |
3821.00.00 | Meios de cultura preparados para o desenvolvimento de microrganismos | 0 |
3822.00.90 | Outros | 0 |
3824.60.00 | -Sorbitol, exceto o da subposição 2905.44 | 20 |
3903.20.00 | -Copolímeros de estireno-acrilonitrila (SAN) | 2 |
3903.30.20 | Sem carga | 2 |
3907.20.39 | Outros | 14 |
Ex 001 - Peg interferon alfa -2A | 0 | |
Ex 002 - Peg interferon alfa -2B | 0 | |
3926.90.40 | Artigos de laboratório ou de farmácia | 18 |
Ex 001 - De laboratório de análises clínicas | 0 | |
Ex 002 - De pesquisas biológicas e genéticas e de bioprocesso de medicamentos e vacinas | 0 | |
4012.11.00 | -- Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto ("station | 35 |
4104.11.11 | Couros e pele s inteiros, de bovinos (incluídos os búfalos), de superfície unitária não superior a | 2 |
4104.11.14 | Outros couros e peles de bovinos (incluídos os búfalos) | 4 |
4105.10.21 | Simplesmente curtidas ao cromo (“wet blue”) | 2 |
4106.21.21 | Simplesmente curtidos ao cromo | 2 |
5201.00.20 | Simplesmente debulhado | 10 |
5201.00.90 | Outros | 10 |
6402.99.00 | --Outros | 25 |
6404.19.00 | --Outros | 25 |
7208.10.00 | -Em rolos, simplesmente laminados a quente, apresentando motivos em relevo | 0 |
7208.26.10 | Com um limite mínimo de elasticidade de 355MPa | 0 |
7208.26.90 | Outros | 0 |
7208.27.10 | Com um limite mínimo de elasticidade de 275MPa | 0 |
7208.27.90 | Outros | 0 |
7208.38.10 | Com um limite mínimo de elasticidade de 355MPa | 0 |
7208.38.90 | Outros | 0 |
7208.39.10 | Co m um limite mínimo de elasticidade de 275MPa | 0 |
7208.39.90 | Outros | 0 |
7209.15.00 | --De espessura igual ou superior a 3mm | 0 |
7209.16.00 | --De espessura superior a 1mm mas inferior a 3mm | 0 |
7209.17.00 | --De espessura igual ou superior a 0,5mm mas não superior a 1mm | 0 |
7209.18.00 | --De espessura inferior a 0,5mm | 0 |
7210.11.00 | --De espessura igual ou superior a 0,5mm | 0 |
7210.12.00 | --De espessura inferior a 0,5mm | 0 |
7228.30.00 | Outras barras, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente | 14 |
Ex 001 - De aços cromo -molibdênio -vanádio, simplesmente laminadas a quente, com largura | 5 | |
Ex 002 - De aços cromo -molibdênio -tungstênio, simplesmente laminadas a quente, com largura | 5 | |
7302.10.10 | De aço, de peso linear superior ou igual a 44,5kg/m | 0 |
8502.31.00 | --De energia eólica | 14BK |
8502.39.00 | Outros | 14BK |
Ex 001 - Qualquer grupo eletrogêneo classificado no código 8502.39.00, exceto os acionados por | 0BK | |
9018.39.21 | De borracha | 0 |
9018.39.29 | Outros | 16 |
Ex 001 - Qualquer produto classificado no código 9018.39.29, exceto sondas e cânulas | 0 | |
9018.90.40 | Rins artificiais | 0BK |
9018.90.99 | Outros | 16 |
Ex 001 - Conjunto descartável de circulação assistida (1.2 ) | 0 | |
Ex 002 - Conjunto descartável de balão intra -aórtico | 0 | |
Ex 003 - Linha arterial ou venosa | 0 | |
Ex 004 - Máquinas cicladoras para diálise peritonial e seus acessórios | 0 | |
Ex 005 - Equipamento de drenagem | 0 | |
Ex 006 - Cápsula protetora do adaptador de titânio | 0 | |
Ex 007 - Equipamentos de transferência ou similar para diálise peritonial | 0 | |
Ex 008 - Equipamento cassete cicladora | 0 | |
9021.10.20 | Artigos e aparelhos para fraturas | 0 |
9021.31.10 | Femurais | 0 |
9021.31.90 | Outras | 0 |
9021.50.00 | -Marca-passos (estimu ladores) cardíacos, exceto as partes e acessórios | 0 |
9021.90.89 | Outros | 0 |
9021.90.99 | Outros | 0 |
Este texto não substitui o publicado no D.O.U.