RESOLUÇÃO Nº 02, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002.
(Publicada no D.O.U. de 25/02/2002)
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no exercício da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 6º do Decreto nº 3.981, de 24 de outubro de 2001, com fundamento no art. 2°, incisos XIV e XIX, do mesmo diploma legal, e tendo em vista a Decisão no 68/00, do Conselho do Mercado Comum, e o disposto na Resolução CAMEX n° 42, de 26 de dezembro de 2001,
R E S O L V E, ad referendum da Câmara:
Art. 1° Ficam incluídos, na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum, de que trata o Anexo III da Resolução CAMEX n° 42, de 26 de dezembro de 2001, os seguintes códigos e mercadorias, cujas alíquotas do Anexo I da mesma Resolução passam a ser assinaladas com o sinal gráfico “#”:
NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA DO I.I. (%) |
2916.12.30 | De butila | 13,5 |
3002.10.39 | Outros, exclusivamente interferon alfa-2A, interferon alfa-2B, peg interferon alfa-2A e peg interferon alfa-2B | 0 |
3006.30.19 | Outras, exclusivamente iopromida | 3,5 |
4012.11.00 | -- Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida) | 35 |
7205.21.00 | -- De ligas de aço | 0 |
7205.29.10 | De ferro esponjoso, com um teor de ferro superior ou igual a 98%, em peso | 0 |
7205.29.90 | Outros | 0 |
7228.30.00 | Outras barras, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, exclusivamente barras de aço cromo-molibdênio-vanádio, simplesmente laminadas a quente, com espessura superior a 9mm e largura superior a 101,6mm, com teor, em peso, de cromo superior ou igual a 4,8% e inferior ou igual a 7,8%, molibdênio superior ou igual a 1,25% e inferior ou igual a | 5 |
7606.12.10 | Com teores, em peso, de magnésio superior ou igual a 4% e inferior ou igual a 5%, de manganês superior ou igual a 0,20% e inferior ou igual a 0,50%, de ferro inferior ou igual a 0,35%, de silício inferior ou igual a 0,20% e de outros metais, em conjunto, inferior ou igual a 0,75%, e de espessura inferior ou igual a 0,3mm e largura superior ou igual a 1.450mm, envernizadas em ambas as faces | 5 |
Art. 2° Ficam excluídos, da Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum, de que trata o Anexo III da Resolução CAMEX n° 42, de 26 de dezembro de 2001, os seguintes códigos e mercadorias, cujas alíquotas do Anexo I da mesma Resolução deixam de ser assinaladas com o sinal gráfico “#”:
NCM | DESCRIÇÃO |
2933.69.13 | Atrazina |
4104.19.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluídos os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6m2, simplesmente curtidos ao cromo (“wet blue”) |
4104.19.40 | Outros couros e peles de bovinos |
6402.19.00 | --Outros |
6404.11.00 | --Calçados para esporte; calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes |
6405.90.00 | -Outros |
Art. 3° Ficam incluídos, no Anexo V da Resolução CAMEX n° 42, de 26 de dezembro de 2001, os seguintes códigos e mercadorias, cujas alíquotas do Anexo I da mesma Resolução passam a ser assinaladas com o sinal gráfico “§”:
NCM | DESCRIÇÃO |
2933.33.62 | Fenoperidina |
3003.39.92 | Tiratricol (triac) ou seu sal sódico |
Art. 4° Ficam excluídos, do Anexo V da Resolução CAMEX n° 42, de 26 de dezembro de 2001, os seguintes códigos e mercadorias, cujas alíquotas do Anexo I da mesma Resolução deixam de ser assinaladas com o sinal gráfico “§”:
NCM | DESCRIÇÃO |
2933.91.69 | Outros |
2934.99.93 | Lamivudina |
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
SERGIO SILVA DO AMARAL
Este texto não substitui o publicado no D.O.U.